Almanachy obsahují především informace o provozu strojů jako jsou dislokace, rušení, prodej či odsun do kovošrotu. Dále jsou zde vybrané oběhy strojů, v dílech uvedených jako dodatky i ukázky provozu ve vybraných služebnách. Cílem Almanachů je zmapovat provoz uvedených řad pro zájemce o historii lokomotiv a motorových vozů, modeláře a především pro tvorbu dalších historických publikací.
Informace je možné získat na emailu: korbel444 zavináč seznam.cz
Aktualizace: 23.3.2025
-pk-
| Číslo | Název |
|---|---|
| 1 | 464.0,1,2 |
| 2 | 456.0, 459.0 |
| 3 | 475.1 |
| 4 | 375,.0, 387.0 |
| 5 | 354.7 |
| 6 | 433.0, 423.0171- 0231 |
| 7 | 414.0 |
| 8 | 365.0 |
| 9 | 354.1 - 1.část ( 101 - 1118 ) |
| 10 | 354.1 -2.část ( 1119 - 1236 ) |
| 11 | 434.2 - 1.část ( 201 - 2115 ) |
| 12 | 354.0 |
| 13 | 555.3 - 1.část ( 3001 - 3185 ) |
| 14 | 555.3 - 2.část ( 3201 - 3300 ) |
| 15 | 365.4, 455.2 |
| 16 | 422.0 |
| 17 | 534.03 - 1.část ( 0301 - 0378 ) |
| 18 | 534.03 - 2.část ( 0379 - 0450 ) |
| 19 | 534.03 - 3.část / 0451 - 0528 ) |
| 20 | 524.1,13 - 1.část ( 101 - 170 ), / 1301 - 1315 ) |
| 21 | 524.1 - 2.část ( 171 - 1147 ) |
| 22 | 423.0 - 1.část ( 001 - 085 ) |
| 23 | 555.0 - 1.část ( 001 - 090 ) |
| 24 | 555.0 - 2.část / 091 - 0185 ) |
| 25 | 555.0 - 3.část ( 3201 - 3300 ) |
| 26 | 423.0 -2.část ( 086 - 0170 ) |
| 27 | 524.0 -1.část ( 001 - 070 ) |
| 28 | 524.0 - 2.část ( 071 - 0144 ) |
| 29 | 524.2 - 1.část ( 201 - 260 ) |
| 30 | 524.2 - 2.část ( 261 - 2108 ) |
| 31 | 324.3 |
| 32 | 414.1,2,3,4,5 |
| 33 | 344.0,1 |
| 34 | 434.1 - 1.část ( 101 - 166 ) |
| 35 | 434.1 - 2.část ( 167 - 1132 ) |
| 36 | 434.1 - 3.část ( 1133 - 1199 ) |
| 37 | 556.0 - 1.část ( 001 - 080 ) |
| 38 | 556.0 - 2.část ( 081 - 0155 ) |
| 39 | 498.0 |
| 40 | 534.0 - 1.část ( 001 - 070 ) |
| 41 | 534.0 - 2.část ( 071 - 0149 ) |
| 42 | 456.1 |
| 43 | 556.0 - 3.část ( 0156 - 0225 ) |
| 44 | 556.0 - 4.část ( 0226 - 0300 ) |
| 45 | 556.0 - 5.část ( 0301 - 0370 ) |
| 46 | 275.0, 265.0, 264.0,1 |
| 47 | 354.4,6,8 |
| 48 | 434.2 - 2.část ( 2116 - 2180 ) |
| 49 | 434.2 - 3.část ( 2181 - 2270 ) |
| 50 | 331.0, 431.0 |
| 51 | 365.3, 374.0, 375.1 |
| 52 | 411.0,1 |
| 53 | T 444.1 |
| 54 | M 130.1 |
| 55 | 465.0 |
| 56 | 556.0 - 6.část ( 0371 - 0440 ) |
| 57 | 413.0 |
| 58 | 622.0, 623.0, 636.0 |
| 59 | T 444.02 |
| 60 | 364.0,1,2, 365.1 |
| 61 | 322.4, 413.1, 413.2 |
| 62 | 344.3,5,6 |
| 63 | 556.0 - 7.část ( 0441 - 0510 ) |
| 64 | 377.05, 434.0 ( bez reko ) |
| 65 | 415.0, 436.0, 534.1 |
| 66 | 455.0, 486.0,1, 555.1 |
| 67 | M 130.3, M 133.0 |
| 68 | 313.4, 314.3 |
| 69 | M 242.0 |
| 70 | 434.2 - 4. část ( 2271 - 2345 ) |
| 71 | M 131.1- 1.část ( 101 - 175 ) |
| 72 | 313.0,1,6 |
| 73 | 344.4 |
| 74 | 314.0,1,2 |
| 75 | M 131.1 - 2.část ( 176 - 1150 ) |
| 76 | 333.1 |
| 77 | 253.2,3, 254.0,1,2,3,4 |
| 78 | 310.1,2,4,5 |
| 79 | M 131.1 - 3.část ( 1151 - 1230 ) |
| 80 | 464.0 - dodatky |
| 81 | T 444.0 |
| 82 | 475.1 - dodatky |
| 83 | 354.7 - dodatky |
| 84 | 456.0 - dodatky |
| 85 | 322.0,1,2,3, 403. 0,1,2,3 |
| 86 | T 334.0 |
| 87 | E 469.1 |
| 88 | 498.0 - dodatky |
| 89 | 477.0 - dodatky |
| 90 | 323.1, 324.0,1,2 334.0,1, |
| 91 | 334.0,1,3 |
| 92 | E 669.1 |
| 93 | 401.0,1, 402.0,2, 412.0,1 |
| bez č. | T 478.2 |
| 94 | E 669.2 -/ 1.část |
| 95 | 312.0- 8 / -jen na CD / |
| 96 | tendry 517.0 |
| 97 | T 669.0 |
| 98 | tendry 821.0, 620.0, 621.0 |
| 99 | 302.1, 300.0 až 300.6 / -jen na CD / |
| 100 | tendry 516.0 / 1.část ,čísla 001- 0120 |
| 101 | 354.1 -dodatky |
| 102 | E 669.2- / 2.část |
| 103 | E 499.1 |
| 104 | T 435.0 /1.část ,č.001- 075 |
| 105 | 434.0 / rekonstruované na 434.2 /, stroje 001- 0100 / |
| 106 | elektrické lok. na pražských spojkách |
| 107 | parní lok. 311.0- 311.5 |
| 108 | T478.3- / 1.část |
| 109 | T478.3- / 2.část |
| 110 | 477.0 |
| 111 | T 435.0- 2.část / |
| 112 | M 240.0č.113- T 478.3- / 3.část- 3201- 3300 |
| 114 | T 458.1- / 1.část- 1001- 1100 |
| 115 | 400.0, 400.1, 421.0 |
| 116 | T 478.3- / 4.část- 3301- 3408 |
| 117 | T 478.1 / 1.část, stroje čísel 1001 až 1115 |
| 118 | T 478.1, 2.část. |
| 119 | T 458.1, 2.část, stroje 1101 až 1231 |
| 120 | T 466.0, 1.část, stroje čísel 001 až 0100 |
| 121 | M152.0, 1.část |
| 122 | T466.0, 2.část |
| 123 | T466.0, 3.část |
| 124 | Parní lokomotivy řady 434.2, dodatky. Provoz v depech Děčín, Lovosice, Kralupy, Tábor a Vršovice |
| 125 | Kořistní parní lokomotivy řady 38 u ČSD. Přesuny strojů, neprovozní stavy, rušení, prodej, přeznačování, strojové grafikony, dokumenty. |
| 127 | Motorové vozy řad M286. 0,1 |
| 128 | Motorové vozy řady M 131.2 |
| 129 | Motorové vozy řad M 150, M234, M251, M 261, M264, M273, M 274, M 275, M 291, M 296, M 297, M493, M 494 |
| 130 | Motorové lokomotivy řad T25, T 36, T200, T 202, T216, T220, T232, T333, T 334, T475.0, T478.0 |
| 131 | Motorové lokomotivy řady T466.2, 1.část stroje 2001- 2100 |
| 132 | Motorové lokomotivy řady T466.2, 2.část stroje 2101- 2200 |
| Mazutky řady 555.3 -dodatky, provoz v depech Maloměřice, Most a Kralupy | |
| 134 | Motorové lokomotivy T466.2, 3.část |
| Motorové lok. T669.1, 1.část | |
| Motorové vozy M131.1, 4.část, vozy čísel 1231 až 1320 | |
| 137 | Motorové lokomotivy řady 749 |
| 138 | Čmeláci T669. 1, 2. část |
| 139 | Parní lokomotivy a tendry, 1930- 1937,rušeni,prodej na vlečky a likvidace |
| T466.2, 4. posledni část, stroje 2301-2453, včetně vlečkových |
| Název |
|---|
| Ztrac. depa a výtopny - 3.část / Lovosice, Velký Osek / |
| Ztrac. depa a výtopny - 4.část / bývalé topírny v Ústí n.L.- ATE, StEG, ÖNWB, Rakovník- RPE, Kralupy- TKPE / |
| Ztrac. depa a výtopny - 5.část / Podmokly-DBE, Chomutov- DBE, Osek, Teplice-Lesní brána, Duchcov-Liptice ,Chlumec nad Cidl. / |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - Kladensko |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - DBE - 1.část / Podmokly- Osek / |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - DBE - 2.část / Osek- Jezeří- Chomutov / |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - ATE - 1.část / Duchcov- Světec, Trmice-Úpořiny-Bílina / |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - ATE - 2.část / Ústí n.L.- Teplice- Duchcov staré n. / |
| Uhelné dráhy a jejich vlečky - ATE - 3.část / Duchcov staré nádr- Most-hl.n.-Chomutov / |
| Cukrovarské vlečky - 1.část / Bečváry, Duchcov, Havraň, Hostačov, Kouřim, Krásný Dvůr, Lužec nad Vlt, Radonice, Radotín,Rosice nad.Lab, Vysoké Třebušice, Vysoké Veselí / |